<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<response>
<resources name="response">

		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/instalaciones_deportivas/turtle.asp?cat=3_106</str>			
			<str name="dc:identificador">106</str>			
			<str name="dc:titulo"><![CDATA[Estadio Municipal Cartagonova]]></str>			
						
			<str name="webct:direccion"><![CDATA[Avda. Francisco de Córdoba - Roch, 36]]></str>
			<str name="webct:barrio"><![CDATA[Cartagena]]></str>						
			<str name="webct:cp">30205</str>
			<str name="webct:telefono"></str>
			<str name="webct:fax"></str>
			<str name="webct:email"></str>
			<str name="webct:descripcion"><![CDATA[El estadio está construido como una copia exacta del Miniestadi del FC Barcelona B que sirvió de modelo por ser considerado un ejemplo de modernidad y comodidad. El estadio tiene un aforo cercano a los 15 000 espectadores, todos sentados. En sus primeros años la capacidad estaba por encima de los 20 000, pero este número se vio reducido en enero de 2000 cuando se colocaron butacas en todo el anillo superior.  Está construido con dos anillos de grada superpuestos uno a otro en todo el perímetro del mismo. Solo la tribuna principal está cubierta.  SuperficieCésped natural Dimensiones105 x 68 m]]></str>			
			<str name="geo:long">-0.9960651397705078</str>
			<str name="geo:lat">37.60974395615454</str>			
			<str name="webct:foto">http://deportes.cartagena.es/gestion/images/1/239850.JPG</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/instalaciones_deportivas/turtle.asp?cat=3_39</str>			
			<str name="dc:identificador">39</str>			
			<str name="dc:titulo"><![CDATA[Estadio Sánchez Luengo]]></str>			
						
			<str name="webct:direccion"><![CDATA[Ctra. de San Javier, N. 332]]></str>
			<str name="webct:barrio"><![CDATA[El Algar]]></str>						
			<str name="webct:cp">30366 </str>
			<str name="webct:telefono">648089999</str>
			<str name="webct:fax"></str>
			<str name="webct:email">naxoalgar@gmail.com</str>
			<str name="webct:descripcion"><![CDATA[- Superficie de terreno de juego: campo de césped artificial F-11 Otros equipamientos: Pista de tenis y pista polideportiva]]></str>			
			<str name="geo:long">-0.8681479096412659</str>
			<str name="geo:lat">37.65341293113176</str>			
			<str name="webct:foto">http://deportes.cartagena.es/gestion/images/1/239856.jpg</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/instalaciones_deportivas/turtle.asp?cat=3_40</str>			
			<str name="dc:identificador">40</str>			
			<str name="dc:titulo"><![CDATA[Estadio Municipal Luis Guarch]]></str>			
						
			<str name="webct:direccion"><![CDATA[C/ Saguntum, s/n]]></str>
			<str name="webct:barrio"><![CDATA[La Aljorra]]></str>						
			<str name="webct:cp">30390</str>
			<str name="webct:telefono">968164253 - 636943512</str>
			<str name="webct:fax"></str>
			<str name="webct:email">ef.laaljorra@hotmail.es -  damianros1@hotmail.com</str>
			<str name="webct:descripcion"><![CDATA[- Superficie de terreno de juego: campo de césped artificial F-5 F-11]]></str>			
			<str name="geo:long">-1.0767272114753723</str>
			<str name="geo:lat">37.69021359340563</str>			
			<str name="webct:foto">http://deportes.cartagena.es/gestion/images/1/239539.jpg</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/instalaciones_deportivas/turtle.asp?cat=3_41</str>			
			<str name="dc:identificador">41</str>			
			<str name="dc:titulo"><![CDATA[Municipal El Secante Alumbres]]></str>			
						
			<str name="webct:direccion"><![CDATA[C/ Escuelas, 2]]></str>
			<str name="webct:barrio"><![CDATA[Alumbres]]></str>						
			<str name="webct:cp">30351</str>
			<str name="webct:telefono">669 100 727</str>
			<str name="webct:fax"></str>
			<str name="webct:email">fulgencio.andreu@gmail.com</str>
			<str name="webct:descripcion"><![CDATA[- Superficie de terreno de juego: campo de césped artificial F-11 Otros equipamientos: Campo de tierra de albero F-5 y pista de padel.  ]]></str>			
			<str name="geo:long">-0.9146426618099213</str>
			<str name="geo:lat">37.606879659714444</str>			
			<str name="webct:foto">http://deportes.cartagena.es/gestion/images/1/239855.jpg</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/instalaciones_deportivas/turtle.asp?cat=3_37</str>			
			<str name="dc:identificador">37</str>			
			<str name="dc:titulo"><![CDATA[Campo Municipal Alfonso Saura 'El Pescaor']]></str>			
						
			<str name="webct:direccion"><![CDATA[Ctra. de la Aljorra, s/n]]></str>
			<str name="webct:barrio"><![CDATA[El Albujón]]></str>						
			<str name="webct:cp">30330</str>
			<str name="webct:telefono">606440922 - 616442584</str>
			<str name="webct:fax"></str>
			<str name="webct:email">efalbujon@hotmail.com</str>
			<str name="webct:descripcion"><![CDATA[- Superficie de terreno de juego: campo de césped artificial F-11 Otros equipamientos: Pista de futbol sala y de baloncesto.]]></str>			
			<str name="geo:long">-1.0520267486572266</str>
			<str name="geo:lat">37.71156293985921</str>			
			<str name="webct:foto">http://deportes.cartagena.es/gestion/images/1/239708.jpg</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/instalaciones_deportivas/turtle.asp?cat=3_43</str>			
			<str name="dc:identificador">43</str>			
			<str name="dc:titulo"><![CDATA[Campo Municipal Los Belones]]></str>			
						
			<str name="webct:direccion"><![CDATA[Plaza Goya, 8]]></str>
			<str name="webct:barrio"><![CDATA[Los Belones]]></str>						
			<str name="webct:cp">30385</str>
			<str name="webct:telefono"></str>
			<str name="webct:fax"></str>
			<str name="webct:email">losbelonesclubfutbol@gmail.com</str>
			<str name="webct:descripcion"><![CDATA[- Superficie de terreno de juego: campo de césped artificial F-8 y campo de tierra de albero F-8 ]]></str>			
			<str name="geo:long">-0.7740224897861481</str>
			<str name="geo:lat">37.62162068482428</str>			
			<str name="webct:foto">http://deportes.cartagena.es/gestion/images/1/239540.jpg</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/instalaciones_deportivas/turtle.asp?cat=3_44</str>			
			<str name="dc:identificador">44</str>			
			<str name="dc:titulo"><![CDATA[Ciudad Deportiva Gómez Meseguer]]></str>			
						
			<str name="webct:direccion"><![CDATA[C/ Londres, s/n]]></str>
			<str name="webct:barrio"><![CDATA[Polígono Industrial Cabezo Beaza]]></str>						
			<str name="webct:cp">30353</str>
			<str name="webct:telefono">968 52 76 17</str>
			<str name="webct:fax"></str>
			<str name="webct:email">efese@cartagenaefese.es</str>
			<str name="webct:descripcion"><![CDATA[- Superficie de terreno de juego: campo de césped natural F-11, campo de césped artificial F-11 F-8 F-5 Otros equipamientos: Gimnasio, sala multiusos deportiva, sala de formación y pistas de padel.]]></str>			
			<str name="geo:long">-0.9508618712425232</str>
			<str name="geo:lat">37.62061367983001</str>			
			<str name="webct:foto">http://deportes.cartagena.es/gestion/images/1/239538.jpg</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/instalaciones_deportivas/turtle.asp?cat=3_45</str>			
			<str name="dc:identificador">45</str>			
			<str name="dc:titulo"><![CDATA[Campo San Juan Bosco]]></str>			
						
			<str name="webct:direccion"><![CDATA[C/ Don Bosco, s/n]]></str>
			<str name="webct:barrio"><![CDATA[Bda. Hispanoamérica - Los Dolores]]></str>						
			<str name="webct:cp">30310</str>
			<str name="webct:telefono">606138732    689395221</str>
			<str name="webct:fax"></str>
			<str name="webct:email"></str>
			<str name="webct:descripcion"><![CDATA[- Superficie de terreno de juego: campo de césped artificial F-11]]></str>			
			<str name="geo:long">-1.012028306722641</str>
			<str name="geo:lat">37.63621647624923</str>			
			<str name="webct:foto">http://deportes.cartagena.es/gestion/images/1/239911.jpg</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/instalaciones_deportivas/turtle.asp?cat=3_46</str>			
			<str name="dc:identificador">46</str>			
			<str name="dc:titulo"><![CDATA[Campo Municipal López Belmonte]]></str>			
						
			<str name="webct:direccion"><![CDATA[C/ Alcalde Bartolomé Sporttorno, s/n]]></str>
			<str name="webct:barrio"><![CDATA[]]></str>						
			<str name="webct:cp">30202</str>
			<str name="webct:telefono">676969372 / 617672965</str>
			<str name="webct:fax"></str>
			<str name="webct:email">esperanzavirgendelacaridad@gmail.com</str>
			<str name="webct:descripcion"><![CDATA[- Superficie de terreno de juego: campo de cesped artificial F-11 F-8 Otros equipamientos: Pistas de padel y pista de petanca]]></str>			
			<str name="geo:long">-0.9811896085739136</str>
			<str name="geo:lat">37.615172827310765</str>			
			<str name="webct:foto">http://deportes.cartagena.es/gestion/images/1/239605.jpg</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/instalaciones_deportivas/turtle.asp?cat=3_48</str>			
			<str name="dc:identificador">48</str>			
			<str name="dc:titulo"><![CDATA[Campo Municipal El Bohío]]></str>			
						
			<str name="webct:direccion"><![CDATA[C/ Mozart, s/n]]></str>
			<str name="webct:barrio"><![CDATA[Bda. San Cristóbal]]></str>						
			<str name="webct:cp">30310</str>
			<str name="webct:telefono"></str>
			<str name="webct:fax"></str>
			<str name="webct:email">adsancristobal2018@gmail.com</str>
			<str name="webct:descripcion"><![CDATA[- Superficie de terreno de juego: campo de césped artificial F-11 Otros equipamientos: Pista futbol sala y Pista de baloncesto. Miniparque infantil]]></str>			
			<str name="geo:long">-1.0018345713615417</str>
			<str name="geo:lat">37.64864750988667</str>			
			<str name="webct:foto">http://deportes.cartagena.es/gestion/images/1/239720.jpg</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/instalaciones_deportivas/turtle.asp?cat=3_50</str>			
			<str name="dc:identificador">50</str>			
			<str name="dc:titulo"><![CDATA[Municipal Rafael García]]></str>			
						
			<str name="webct:direccion"><![CDATA[Carretera de Miranda, s/n]]></str>
			<str name="webct:barrio"><![CDATA[Pozo Estrecho]]></str>						
			<str name="webct:cp">30594</str>
			<str name="webct:telefono">968 556273 / 619585864</str>
			<str name="webct:fax"></str>
			<str name="webct:email">cdjuveniapzoes@gmail.com</str>
			<str name="webct:descripcion"><![CDATA[- Superficie de terreno de juego: campo de césped natural F-11 y tierra de albero F-8]]></str>			
			<str name="geo:long">-0.987471342086792</str>
			<str name="geo:lat">37.70713228891739</str>			
			<str name="webct:foto"></str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/instalaciones_deportivas/turtle.asp?cat=3_51</str>			
			<str name="dc:identificador">51</str>			
			<str name="dc:titulo"><![CDATA[Campo Municipal Bda. Jose Mª La Puerta]]></str>			
						
			<str name="webct:direccion"><![CDATA[C/ Paz de Aquisgrán, s/n]]></str>
			<str name="webct:barrio"><![CDATA[Bda. José Mª La Puerta]]></str>						
			<str name="webct:cp">30310</str>
			<str name="webct:telefono"></str>
			<str name="webct:fax"></str>
			<str name="webct:email"></str>
			<str name="webct:descripcion"><![CDATA[- Superficie de terreno de juego: Campo de tierra de albero F-8 F-11 Otros equipamientos: Pista de petanca y bolos]]></str>			
			<str name="geo:long">-0.9825736284255981</str>
			<str name="geo:lat">37.626791461854104</str>			
			<str name="webct:foto">http://deportes.cartagena.es/gestion/images/1/239923.jpg</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/instalaciones_deportivas/turtle.asp?cat=3_52</str>			
			<str name="dc:identificador">52</str>			
			<str name="dc:titulo"><![CDATA[Complejo Deportivo Playa Paraíso]]></str>			
						
			<str name="webct:direccion"><![CDATA[C/ Himilce, s/n]]></str>
			<str name="webct:barrio"><![CDATA[Urb. Playa Paraíso]]></str>						
			<str name="webct:cp">30370</str>
			<str name="webct:telefono">968337314 / 675954085</str>
			<str name="webct:fax"></str>
			<str name="webct:email">deportesplayaparaiso@gmail.com</str>
			<str name="webct:descripcion"><![CDATA[- Superficie de terreno de juego: Cesped artificial F-8 Otros equipamientos: Pistas de padel, tenis, voleyplaya, gimnasio y sala multiusos deportiva. Aula de formación. Almacén y salida de vehículos náuticos.]]></str>			
			<str name="geo:long">-0.7263877987861633</str>
			<str name="geo:lat">37.630865797756734</str>			
			<str name="webct:foto">http://deportes.cartagena.es/gestion/images/1/239858.jpg</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/instalaciones_deportivas/turtle.asp?cat=3_53</str>			
			<str name="dc:identificador">53</str>			
			<str name="dc:titulo"><![CDATA[Municipal Mediterráneo]]></str>			
						
			<str name="webct:direccion"><![CDATA[C/ Rubí, 26]]></str>
			<str name="webct:barrio"><![CDATA[Urb. Mediterráneo]]></str>						
			<str name="webct:cp">30310</str>
			<str name="webct:telefono">968511001 / 616387631</str>
			<str name="webct:fax"></str>
			<str name="webct:email">cdmediterraneo@hotmail.com</str>
			<str name="webct:descripcion"><![CDATA[- Superficie de terreno de juego: Cesped Artificial F-11 F-5]]></str>			
			<str name="geo:long">-1.0036303102970123</str>
			<str name="geo:lat">37.62195415539762</str>			
			<str name="webct:foto">http://deportes.cartagena.es/gestion/images/1/239541.jpg</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/instalaciones_deportivas/turtle.asp?cat=3_54</str>			
			<str name="dc:identificador">54</str>			
			<str name="dc:titulo"><![CDATA[Estadio Ángel Celdrán]]></str>			
						
			<str name="webct:direccion"><![CDATA[C/ Mayor, 2 ]]></str>
			<str name="webct:barrio"><![CDATA[Llano del Beal]]></str>						
			<str name="webct:cp">30381</str>
			<str name="webct:telefono">609631861</str>
			<str name="webct:fax"></str>
			<str name="webct:email">antonio_vidal_conesa@hotmail.com</str>
			<str name="webct:descripcion"><![CDATA[- Superficie de terreno de juego: Cesped Artificial F-11]]></str>			
			<str name="geo:long">-0.837419182062149</str>
			<str name="geo:lat">37.625340536485425</str>			
			<str name="webct:foto">http://deportes.cartagena.es/gestion/images/1/239857.jpg</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/instalaciones_deportivas/turtle.asp?cat=3_55</str>			
			<str name="dc:identificador">55</str>			
			<str name="dc:titulo"><![CDATA[Polideportivo Municipal Nueva Cartagena]]></str>			
						
			<str name="webct:direccion"><![CDATA[C/ Sierra del Segura, s/n]]></str>
			<str name="webct:barrio"><![CDATA[Nueva Cartagena]]></str>						
			<str name="webct:cp">30310</str>
			<str name="webct:telefono">968126556 / 690179972</str>
			<str name="webct:fax"></str>
			<str name="webct:email">nuevacartagenafc@yahoo.es</str>
			<str name="webct:descripcion"><![CDATA[- Superficie de terreno de juego: Césped artificial F-5 F-11  Otros equipamientos: Pista de indoor, padel y baloncesto]]></str>			
			<str name="geo:long">-1.0080572962760925</str>
			<str name="geo:lat">37.62180338890983</str>			
			<str name="webct:foto">http://deportes.cartagena.es/gestion/images/1/239614.jpg</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/instalaciones_deportivas/turtle.asp?cat=3_56</str>			
			<str name="dc:identificador">56</str>			
			<str name="dc:titulo"><![CDATA[Municipal de La Palma]]></str>			
						
			<str name="webct:direccion"><![CDATA[Polígono Industrial de La Palma, s/n]]></str>
			<str name="webct:barrio"><![CDATA[La Palma]]></str>						
			<str name="webct:cp">30393</str>
			<str name="webct:telefono">628680771</str>
			<str name="webct:fax"></str>
			<str name="webct:email">codelpa@hotmail.com</str>
			<str name="webct:descripcion"><![CDATA[- Superficie de terreno de juego: Campo de césped artificial F-8]]></str>			
			<str name="geo:long">-0.9561672806739807</str>
			<str name="geo:lat">37.684813738958745</str>			
			<str name="webct:foto">http://deportes.cartagena.es/gestion/images/1/239707.jpg</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/instalaciones_deportivas/turtle.asp?cat=3_57</str>			
			<str name="dc:identificador">57</str>			
			<str name="dc:titulo"><![CDATA[Campo Municipal Mundial 82]]></str>			
						
			<str name="webct:direccion"><![CDATA[C/ Jacinto Benavente, 1]]></str>
			<str name="webct:barrio"><![CDATA[Bda. San Ginés]]></str>						
			<str name="webct:cp">30203</str>
			<str name="webct:telefono"></str>
			<str name="webct:fax"></str>
			<str name="webct:email"></str>
			<str name="webct:descripcion"><![CDATA[- Superficie de terreno de juego: campo de césped artificial F-5 F-8 F-11]]></str>			
			<str name="geo:long">-0.976010262966156</str>
			<str name="geo:lat">37.609183004706814</str>			
			<str name="webct:foto">http://deportes.cartagena.es/gestion/images/1/239537.jpg</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/instalaciones_deportivas/turtle.asp?cat=3_58</str>			
			<str name="dc:identificador">58</str>			
			<str name="dc:titulo"><![CDATA[Municipal C. D. Santiago]]></str>			
						
			<str name="webct:direccion"><![CDATA[C/ Minarete, 2]]></str>
			<str name="webct:barrio"><![CDATA[Urb. Santiago]]></str>						
			<str name="webct:cp">30202</str>
			<str name="webct:telefono">606724015</str>
			<str name="webct:fax">968 50 26 87</str>
			<str name="webct:email"></str>
			<str name="webct:descripcion"><![CDATA[- Superficie de terreno de juego: Campo Mpal. De tierra de albero F-11]]></str>			
			<str name="geo:long">-0.9651178121566772</str>
			<str name="geo:lat">37.59616094286285</str>			
			<str name="webct:foto"></str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/instalaciones_deportivas/turtle.asp?cat=3_59</str>			
			<str name="dc:identificador">59</str>			
			<str name="dc:titulo"><![CDATA[Campo Municipal Molinos Marfagones]]></str>			
						
			<str name="webct:direccion"><![CDATA[C/ Lebeche, s/n]]></str>
			<str name="webct:barrio"><![CDATA[Molinos Marfagones]]></str>						
			<str name="webct:cp">30393</str>
			<str name="webct:telefono">630690909</str>
			<str name="webct:fax"></str>
			<str name="webct:email">eudosmaja@msn.com</str>
			<str name="webct:descripcion"><![CDATA[- Superficie de terreno de juego: Campo de césped artificial F-11]]></str>			
			<str name="geo:long">-1.0430091619491577</str>
			<str name="geo:lat">37.631923644067356</str>			
			<str name="webct:foto">http://deportes.cartagena.es/gestion/images/1/239606.jpg</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/instalaciones_deportivas/turtle.asp?cat=3_60</str>			
			<str name="dc:identificador">60</str>			
			<str name="dc:titulo"><![CDATA[Municipal Ciudad Jardín]]></str>			
						
			<str name="webct:direccion"><![CDATA[C/ Carmen Conde, s/n]]></str>
			<str name="webct:barrio"><![CDATA[]]></str>						
			<str name="webct:cp">30205</str>
			<str name="webct:telefono"></str>
			<str name="webct:fax"></str>
			<str name="webct:email"></str>
			<str name="webct:descripcion"><![CDATA[- Superficie de terreno de juego: Cesped artificial F-11]]></str>			
			<str name="geo:long">-0.9922054409980774</str>
			<str name="geo:lat">37.61802724991321</str>			
			<str name="webct:foto">http://deportes.cartagena.es/gestion/images/1/239721.jpg</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/instalaciones_deportivas/turtle.asp?cat=3_61</str>			
			<str name="dc:identificador">61</str>			
			<str name="dc:titulo"><![CDATA[Municipal La Vaguada]]></str>			
						
			<str name="webct:direccion"><![CDATA[C/ Hoste, 11]]></str>
			<str name="webct:barrio"><![CDATA[La Vaguada]]></str>						
			<str name="webct:cp">30394</str>
			<str name="webct:telefono">617042858 / 676985165</str>
			<str name="webct:fax"></str>
			<str name="webct:email">info@adlavaguada.com</str>
			<str name="webct:descripcion"><![CDATA[- Superficie de terreno de juego: Césped artificial F-5 F-11]]></str>			
			<str name="geo:long">-1.0253790020942688</str>
			<str name="geo:lat">37.61682347968358</str>			
			<str name="webct:foto">http://deportes.cartagena.es/gestion/images/1/239604.jpg</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/instalaciones_deportivas/turtle.asp?cat=3_62</str>			
			<str name="dc:identificador">62</str>			
			<str name="dc:titulo"><![CDATA[IES Santa Lucía]]></str>			
						
			<str name="webct:direccion"><![CDATA[C/ Doña Constanza, s/n ]]></str>
			<str name="webct:barrio"><![CDATA[Santa Lucía]]></str>						
			<str name="webct:cp">30202</str>
			<str name="webct:telefono">639539370</str>
			<str name="webct:fax"></str>
			<str name="webct:email">peponvistaalegre@hotmail.com</str>
			<str name="webct:descripcion"><![CDATA[- Superficie de terreno de juego: campo de césped artificial F-11]]></str>			
			<str name="geo:long">-0.9665635228157043</str>
			<str name="geo:lat">37.60017178703959</str>			
			<str name="webct:foto">http://deportes.cartagena.es/gestion/images/1/240251.jpg</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/instalaciones_deportivas/turtle.asp?cat=3_72</str>			
			<str name="dc:identificador">72</str>			
			<str name="dc:titulo"><![CDATA[Campo Municipal Polígono de Santa Ana]]></str>			
						
			<str name="webct:direccion"><![CDATA[Avda. Génova, s/n]]></str>
			<str name="webct:barrio"><![CDATA[Poligono de Santa Ana]]></str>						
			<str name="webct:cp">30319</str>
			<str name="webct:telefono"></str>
			<str name="webct:fax"></str>
			<str name="webct:email"></str>
			<str name="webct:descripcion"><![CDATA[]]></str>			
			<str name="geo:long">-1.016761064529419</str>
			<str name="geo:lat">37.65055992180225</str>			
			<str name="webct:foto">http://deportes.cartagena.es/gestion/images/1/239859.jpg</str>
		</resource>
		
</resources>
</response>