<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<response>
<resources name="response">

		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/poblacion_entidades_extranjeros/turtle.asp?id=2025</str>			
			<str name="webct:anyo">2025</str>
			<str name="webct:entidad">ALUMBRES</str>
			<str name="webct:total_hombres_extranjeros">114</str>
			<str name="webct:total_mujeres_extranjeras">122</str>
			<str name="webct:total_extranjeros">236</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/poblacion_entidades_extranjeros/turtle.asp?id=2025</str>			
			<str name="webct:anyo">2025</str>
			<str name="webct:entidad">CAMPO NUBLA</str>
			<str name="webct:total_hombres_extranjeros">57</str>
			<str name="webct:total_mujeres_extranjeras">61</str>
			<str name="webct:total_extranjeros">118</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/poblacion_entidades_extranjeros/turtle.asp?id=2025</str>			
			<str name="webct:anyo">2025</str>
			<str name="webct:entidad">CANTERAS</str>
			<str name="webct:total_hombres_extranjeros">127</str>
			<str name="webct:total_mujeres_extranjeras">140</str>
			<str name="webct:total_extranjeros">267</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/poblacion_entidades_extranjeros/turtle.asp?id=2025</str>			
			<str name="webct:anyo">2025</str>
			<str name="webct:entidad">CARTAGENA</str>
			<str name="webct:total_hombres_extranjeros">3.087</str>
			<str name="webct:total_mujeres_extranjeras">3.003</str>
			<str name="webct:total_extranjeros">6.090</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/poblacion_entidades_extranjeros/turtle.asp?id=2025</str>			
			<str name="webct:anyo">2025</str>
			<str name="webct:entidad">EL ALBUJON</str>
			<str name="webct:total_hombres_extranjeros">339</str>
			<str name="webct:total_mujeres_extranjeras">264</str>
			<str name="webct:total_extranjeros">603</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/poblacion_entidades_extranjeros/turtle.asp?id=2025</str>			
			<str name="webct:anyo">2025</str>
			<str name="webct:entidad">EL ALGAR</str>
			<str name="webct:total_hombres_extranjeros">930</str>
			<str name="webct:total_mujeres_extranjeras">774</str>
			<str name="webct:total_extranjeros">1.704</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/poblacion_entidades_extranjeros/turtle.asp?id=2025</str>			
			<str name="webct:anyo">2025</str>
			<str name="webct:entidad">EL BEAL</str>
			<str name="webct:total_hombres_extranjeros">78</str>
			<str name="webct:total_mujeres_extranjeras">84</str>
			<str name="webct:total_extranjeros">162</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/poblacion_entidades_extranjeros/turtle.asp?id=2025</str>			
			<str name="webct:anyo">2025</str>
			<str name="webct:entidad">EL HONDON</str>
			<str name="webct:total_hombres_extranjeros">83</str>
			<str name="webct:total_mujeres_extranjeras">82</str>
			<str name="webct:total_extranjeros">165</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/poblacion_entidades_extranjeros/turtle.asp?id=2025</str>			
			<str name="webct:anyo">2025</str>
			<str name="webct:entidad">EL PLAN</str>
			<str name="webct:total_hombres_extranjeros">1.816</str>
			<str name="webct:total_mujeres_extranjeras">1.673</str>
			<str name="webct:total_extranjeros">3.489</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/poblacion_entidades_extranjeros/turtle.asp?id=2025</str>			
			<str name="webct:anyo">2025</str>
			<str name="webct:entidad">ESCOMBRERAS</str>
			<str name="webct:total_hombres_extranjeros">0</str>
			<str name="webct:total_mujeres_extranjeras">0</str>
			<str name="webct:total_extranjeros">0</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/poblacion_entidades_extranjeros/turtle.asp?id=2025</str>			
			<str name="webct:anyo">2025</str>
			<str name="webct:entidad">LA ALJORRA</str>
			<str name="webct:total_hombres_extranjeros">827</str>
			<str name="webct:total_mujeres_extranjeras">625</str>
			<str name="webct:total_extranjeros">1.452</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/poblacion_entidades_extranjeros/turtle.asp?id=2025</str>			
			<str name="webct:anyo">2025</str>
			<str name="webct:entidad">LA MAGDALENA</str>
			<str name="webct:total_hombres_extranjeros">175</str>
			<str name="webct:total_mujeres_extranjeras">162</str>
			<str name="webct:total_extranjeros">337</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/poblacion_entidades_extranjeros/turtle.asp?id=2025</str>			
			<str name="webct:anyo">2025</str>
			<str name="webct:entidad">LA PALMA</str>
			<str name="webct:total_hombres_extranjeros">501</str>
			<str name="webct:total_mujeres_extranjeras">374</str>
			<str name="webct:total_extranjeros">875</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/poblacion_entidades_extranjeros/turtle.asp?id=2025</str>			
			<str name="webct:anyo">2025</str>
			<str name="webct:entidad">LENTISCAR</str>
			<str name="webct:total_hombres_extranjeros">408</str>
			<str name="webct:total_mujeres_extranjeras">342</str>
			<str name="webct:total_extranjeros">750</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/poblacion_entidades_extranjeros/turtle.asp?id=2025</str>			
			<str name="webct:anyo">2025</str>
			<str name="webct:entidad">LOS MEDICOS</str>
			<str name="webct:total_hombres_extranjeros">17</str>
			<str name="webct:total_mujeres_extranjeras">9</str>
			<str name="webct:total_extranjeros">26</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/poblacion_entidades_extranjeros/turtle.asp?id=2025</str>			
			<str name="webct:anyo">2025</str>
			<str name="webct:entidad">LOS PUERTOS</str>
			<str name="webct:total_hombres_extranjeros">281</str>
			<str name="webct:total_mujeres_extranjeras">283</str>
			<str name="webct:total_extranjeros">564</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/poblacion_entidades_extranjeros/turtle.asp?id=2025</str>			
			<str name="webct:anyo">2025</str>
			<str name="webct:entidad">MIRANDA</str>
			<str name="webct:total_hombres_extranjeros">181</str>
			<str name="webct:total_mujeres_extranjeras">133</str>
			<str name="webct:total_extranjeros">314</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/poblacion_entidades_extranjeros/turtle.asp?id=2025</str>			
			<str name="webct:anyo">2025</str>
			<str name="webct:entidad">PERIN</str>
			<str name="webct:total_hombres_extranjeros">196</str>
			<str name="webct:total_mujeres_extranjeras">200</str>
			<str name="webct:total_extranjeros">396</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/poblacion_entidades_extranjeros/turtle.asp?id=2025</str>			
			<str name="webct:anyo">2025</str>
			<str name="webct:entidad">POZO ESTRECHO</str>
			<str name="webct:total_hombres_extranjeros">524</str>
			<str name="webct:total_mujeres_extranjeras">393</str>
			<str name="webct:total_extranjeros">917</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/poblacion_entidades_extranjeros/turtle.asp?id=2025</str>			
			<str name="webct:anyo">2025</str>
			<str name="webct:entidad">RINCON DE SAN GINES</str>
			<str name="webct:total_hombres_extranjeros">1.564</str>
			<str name="webct:total_mujeres_extranjeras">1.610</str>
			<str name="webct:total_extranjeros">3.174</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/poblacion_entidades_extranjeros/turtle.asp?id=2025</str>			
			<str name="webct:anyo">2025</str>
			<str name="webct:entidad">SAN ANTONIO ABAD</str>
			<str name="webct:total_hombres_extranjeros">2.768</str>
			<str name="webct:total_mujeres_extranjeras">2.429</str>
			<str name="webct:total_extranjeros">5.197</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/poblacion_entidades_extranjeros/turtle.asp?id=2025</str>			
			<str name="webct:anyo">2025</str>
			<str name="webct:entidad">SAN FELIX</str>
			<str name="webct:total_hombres_extranjeros">137</str>
			<str name="webct:total_mujeres_extranjeras">127</str>
			<str name="webct:total_extranjeros">264</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/poblacion_entidades_extranjeros/turtle.asp?id=2025</str>			
			<str name="webct:anyo">2025</str>
			<str name="webct:entidad">SANTA ANA</str>
			<str name="webct:total_hombres_extranjeros">52</str>
			<str name="webct:total_mujeres_extranjeras">37</str>
			<str name="webct:total_extranjeros">89</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/poblacion_entidades_extranjeros/turtle.asp?id=2025</str>			
			<str name="webct:anyo">2025</str>
			<str name="webct:entidad">SANTA LUCIA</str>
			<str name="webct:total_hombres_extranjeros">527</str>
			<str name="webct:total_mujeres_extranjeras">380</str>
			<str name="webct:total_extranjeros">907</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/poblacion_entidades_extranjeros/turtle.asp?id=2024</str>			
			<str name="webct:anyo">2024</str>
			<str name="webct:entidad">ALUMBRES</str>
			<str name="webct:total_hombres_extranjeros">114</str>
			<str name="webct:total_mujeres_extranjeras">138</str>
			<str name="webct:total_extranjeros">252</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/poblacion_entidades_extranjeros/turtle.asp?id=2024</str>			
			<str name="webct:anyo">2024</str>
			<str name="webct:entidad">CAMPO NUBLA</str>
			<str name="webct:total_hombres_extranjeros">57</str>
			<str name="webct:total_mujeres_extranjeras">60</str>
			<str name="webct:total_extranjeros">117</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/poblacion_entidades_extranjeros/turtle.asp?id=2024</str>			
			<str name="webct:anyo">2024</str>
			<str name="webct:entidad">CANTERAS</str>
			<str name="webct:total_hombres_extranjeros">127</str>
			<str name="webct:total_mujeres_extranjeras">134</str>
			<str name="webct:total_extranjeros">261</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/poblacion_entidades_extranjeros/turtle.asp?id=2024</str>			
			<str name="webct:anyo">2024</str>
			<str name="webct:entidad">CARTAGENA</str>
			<str name="webct:total_hombres_extranjeros">2.976</str>
			<str name="webct:total_mujeres_extranjeras">2.794</str>
			<str name="webct:total_extranjeros">5.770</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/poblacion_entidades_extranjeros/turtle.asp?id=2024</str>			
			<str name="webct:anyo">2024</str>
			<str name="webct:entidad">EL ALBUJON</str>
			<str name="webct:total_hombres_extranjeros">338</str>
			<str name="webct:total_mujeres_extranjeras">249</str>
			<str name="webct:total_extranjeros">587</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/poblacion_entidades_extranjeros/turtle.asp?id=2024</str>			
			<str name="webct:anyo">2024</str>
			<str name="webct:entidad">EL ALGAR</str>
			<str name="webct:total_hombres_extranjeros">890</str>
			<str name="webct:total_mujeres_extranjeras">705</str>
			<str name="webct:total_extranjeros">1.595</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/poblacion_entidades_extranjeros/turtle.asp?id=2024</str>			
			<str name="webct:anyo">2024</str>
			<str name="webct:entidad">EL BEAL</str>
			<str name="webct:total_hombres_extranjeros">73</str>
			<str name="webct:total_mujeres_extranjeras">87</str>
			<str name="webct:total_extranjeros">160</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/poblacion_entidades_extranjeros/turtle.asp?id=2024</str>			
			<str name="webct:anyo">2024</str>
			<str name="webct:entidad">EL HONDON</str>
			<str name="webct:total_hombres_extranjeros">76</str>
			<str name="webct:total_mujeres_extranjeras">73</str>
			<str name="webct:total_extranjeros">149</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/poblacion_entidades_extranjeros/turtle.asp?id=2024</str>			
			<str name="webct:anyo">2024</str>
			<str name="webct:entidad">EL PLAN</str>
			<str name="webct:total_hombres_extranjeros">1.752</str>
			<str name="webct:total_mujeres_extranjeras">1.571</str>
			<str name="webct:total_extranjeros">3.323</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/poblacion_entidades_extranjeros/turtle.asp?id=2024</str>			
			<str name="webct:anyo">2024</str>
			<str name="webct:entidad">ESCOMBRERAS</str>
			<str name="webct:total_hombres_extranjeros">0</str>
			<str name="webct:total_mujeres_extranjeras">0</str>
			<str name="webct:total_extranjeros">0</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/poblacion_entidades_extranjeros/turtle.asp?id=2024</str>			
			<str name="webct:anyo">2024</str>
			<str name="webct:entidad">LA ALJORRA</str>
			<str name="webct:total_hombres_extranjeros">853</str>
			<str name="webct:total_mujeres_extranjeras">646</str>
			<str name="webct:total_extranjeros">1.499</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/poblacion_entidades_extranjeros/turtle.asp?id=2024</str>			
			<str name="webct:anyo">2024</str>
			<str name="webct:entidad">LA MAGDALENA</str>
			<str name="webct:total_hombres_extranjeros">172</str>
			<str name="webct:total_mujeres_extranjeras">154</str>
			<str name="webct:total_extranjeros">326</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/poblacion_entidades_extranjeros/turtle.asp?id=2024</str>			
			<str name="webct:anyo">2024</str>
			<str name="webct:entidad">LA PALMA</str>
			<str name="webct:total_hombres_extranjeros">510</str>
			<str name="webct:total_mujeres_extranjeras">358</str>
			<str name="webct:total_extranjeros">868</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/poblacion_entidades_extranjeros/turtle.asp?id=2024</str>			
			<str name="webct:anyo">2024</str>
			<str name="webct:entidad">LENTISCAR</str>
			<str name="webct:total_hombres_extranjeros">398</str>
			<str name="webct:total_mujeres_extranjeras">329</str>
			<str name="webct:total_extranjeros">727</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/poblacion_entidades_extranjeros/turtle.asp?id=2024</str>			
			<str name="webct:anyo">2024</str>
			<str name="webct:entidad">LOS MEDICOS</str>
			<str name="webct:total_hombres_extranjeros">20</str>
			<str name="webct:total_mujeres_extranjeras">9</str>
			<str name="webct:total_extranjeros">29</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/poblacion_entidades_extranjeros/turtle.asp?id=2024</str>			
			<str name="webct:anyo">2024</str>
			<str name="webct:entidad">LOS PUERTOS</str>
			<str name="webct:total_hombres_extranjeros">280</str>
			<str name="webct:total_mujeres_extranjeras">290</str>
			<str name="webct:total_extranjeros">570</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/poblacion_entidades_extranjeros/turtle.asp?id=2024</str>			
			<str name="webct:anyo">2024</str>
			<str name="webct:entidad">MIRANDA</str>
			<str name="webct:total_hombres_extranjeros">176</str>
			<str name="webct:total_mujeres_extranjeras">119</str>
			<str name="webct:total_extranjeros">295</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/poblacion_entidades_extranjeros/turtle.asp?id=2024</str>			
			<str name="webct:anyo">2024</str>
			<str name="webct:entidad">PERIN</str>
			<str name="webct:total_hombres_extranjeros">211</str>
			<str name="webct:total_mujeres_extranjeras">205</str>
			<str name="webct:total_extranjeros">416</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/poblacion_entidades_extranjeros/turtle.asp?id=2024</str>			
			<str name="webct:anyo">2024</str>
			<str name="webct:entidad">POZO ESTRECHO</str>
			<str name="webct:total_hombres_extranjeros">543</str>
			<str name="webct:total_mujeres_extranjeras">387</str>
			<str name="webct:total_extranjeros">930</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/poblacion_entidades_extranjeros/turtle.asp?id=2024</str>			
			<str name="webct:anyo">2024</str>
			<str name="webct:entidad">RINCON DE SAN GINES</str>
			<str name="webct:total_hombres_extranjeros">1.528</str>
			<str name="webct:total_mujeres_extranjeras">1.536</str>
			<str name="webct:total_extranjeros">3.064</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/poblacion_entidades_extranjeros/turtle.asp?id=2024</str>			
			<str name="webct:anyo">2024</str>
			<str name="webct:entidad">SAN ANTONIO ABAD</str>
			<str name="webct:total_hombres_extranjeros">2.671</str>
			<str name="webct:total_mujeres_extranjeras">2.389</str>
			<str name="webct:total_extranjeros">5.060</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/poblacion_entidades_extranjeros/turtle.asp?id=2024</str>			
			<str name="webct:anyo">2024</str>
			<str name="webct:entidad">SAN FELIX</str>
			<str name="webct:total_hombres_extranjeros">137</str>
			<str name="webct:total_mujeres_extranjeras">106</str>
			<str name="webct:total_extranjeros">243</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/poblacion_entidades_extranjeros/turtle.asp?id=2024</str>			
			<str name="webct:anyo">2024</str>
			<str name="webct:entidad">SANTA ANA</str>
			<str name="webct:total_hombres_extranjeros">55</str>
			<str name="webct:total_mujeres_extranjeras">46</str>
			<str name="webct:total_extranjeros">101</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/poblacion_entidades_extranjeros/turtle.asp?id=2024</str>			
			<str name="webct:anyo">2024</str>
			<str name="webct:entidad">SANTA LUCIA</str>
			<str name="webct:total_hombres_extranjeros">486</str>
			<str name="webct:total_mujeres_extranjeras">388</str>
			<str name="webct:total_extranjeros">874</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/poblacion_entidades_extranjeros/turtle.asp?id=2023</str>			
			<str name="webct:anyo">2023</str>
			<str name="webct:entidad">ALUMBRES</str>
			<str name="webct:total_hombres_extranjeros">111</str>
			<str name="webct:total_mujeres_extranjeras">117</str>
			<str name="webct:total_extranjeros">228</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/poblacion_entidades_extranjeros/turtle.asp?id=2023</str>			
			<str name="webct:anyo">2023</str>
			<str name="webct:entidad">CAMPO NUBLA</str>
			<str name="webct:total_hombres_extranjeros">62</str>
			<str name="webct:total_mujeres_extranjeras">63</str>
			<str name="webct:total_extranjeros">125</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/poblacion_entidades_extranjeros/turtle.asp?id=2023</str>			
			<str name="webct:anyo">2023</str>
			<str name="webct:entidad">CANTERAS</str>
			<str name="webct:total_hombres_extranjeros">133</str>
			<str name="webct:total_mujeres_extranjeras">154</str>
			<str name="webct:total_extranjeros">287</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/poblacion_entidades_extranjeros/turtle.asp?id=2023</str>			
			<str name="webct:anyo">2023</str>
			<str name="webct:entidad">CARTAGENA</str>
			<str name="webct:total_hombres_extranjeros">3.026</str>
			<str name="webct:total_mujeres_extranjeras">2.752</str>
			<str name="webct:total_extranjeros">5.778</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/poblacion_entidades_extranjeros/turtle.asp?id=2023</str>			
			<str name="webct:anyo">2023</str>
			<str name="webct:entidad">EL ALBUJON</str>
			<str name="webct:total_hombres_extranjeros">348</str>
			<str name="webct:total_mujeres_extranjeras">245</str>
			<str name="webct:total_extranjeros">593</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/poblacion_entidades_extranjeros/turtle.asp?id=2023</str>			
			<str name="webct:anyo">2023</str>
			<str name="webct:entidad">EL ALGAR</str>
			<str name="webct:total_hombres_extranjeros">851</str>
			<str name="webct:total_mujeres_extranjeras">656</str>
			<str name="webct:total_extranjeros">1.507</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/poblacion_entidades_extranjeros/turtle.asp?id=2023</str>			
			<str name="webct:anyo">2023</str>
			<str name="webct:entidad">EL BEAL</str>
			<str name="webct:total_hombres_extranjeros">76</str>
			<str name="webct:total_mujeres_extranjeras">76</str>
			<str name="webct:total_extranjeros">152</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/poblacion_entidades_extranjeros/turtle.asp?id=2023</str>			
			<str name="webct:anyo">2023</str>
			<str name="webct:entidad">EL HONDON</str>
			<str name="webct:total_hombres_extranjeros">81</str>
			<str name="webct:total_mujeres_extranjeras">65</str>
			<str name="webct:total_extranjeros">146</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/poblacion_entidades_extranjeros/turtle.asp?id=2023</str>			
			<str name="webct:anyo">2023</str>
			<str name="webct:entidad">EL PLAN</str>
			<str name="webct:total_hombres_extranjeros">1.654</str>
			<str name="webct:total_mujeres_extranjeras">1.474</str>
			<str name="webct:total_extranjeros">3.128</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/poblacion_entidades_extranjeros/turtle.asp?id=2023</str>			
			<str name="webct:anyo">2023</str>
			<str name="webct:entidad">ESCOMBRERAS</str>
			<str name="webct:total_hombres_extranjeros">0</str>
			<str name="webct:total_mujeres_extranjeras">0</str>
			<str name="webct:total_extranjeros">0</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/poblacion_entidades_extranjeros/turtle.asp?id=2023</str>			
			<str name="webct:anyo">2023</str>
			<str name="webct:entidad">LA ALJORRA</str>
			<str name="webct:total_hombres_extranjeros">920</str>
			<str name="webct:total_mujeres_extranjeras">647</str>
			<str name="webct:total_extranjeros">1.567</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/poblacion_entidades_extranjeros/turtle.asp?id=2023</str>			
			<str name="webct:anyo">2023</str>
			<str name="webct:entidad">LA MAGDALENA</str>
			<str name="webct:total_hombres_extranjeros">177</str>
			<str name="webct:total_mujeres_extranjeras">166</str>
			<str name="webct:total_extranjeros">343</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/poblacion_entidades_extranjeros/turtle.asp?id=2023</str>			
			<str name="webct:anyo">2023</str>
			<str name="webct:entidad">LA PALMA</str>
			<str name="webct:total_hombres_extranjeros">544</str>
			<str name="webct:total_mujeres_extranjeras">366</str>
			<str name="webct:total_extranjeros">910</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/poblacion_entidades_extranjeros/turtle.asp?id=2023</str>			
			<str name="webct:anyo">2023</str>
			<str name="webct:entidad">LENTISCAR</str>
			<str name="webct:total_hombres_extranjeros">392</str>
			<str name="webct:total_mujeres_extranjeras">328</str>
			<str name="webct:total_extranjeros">720</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/poblacion_entidades_extranjeros/turtle.asp?id=2023</str>			
			<str name="webct:anyo">2023</str>
			<str name="webct:entidad">LOS MEDICOS</str>
			<str name="webct:total_hombres_extranjeros">25</str>
			<str name="webct:total_mujeres_extranjeras">10</str>
			<str name="webct:total_extranjeros">35</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/poblacion_entidades_extranjeros/turtle.asp?id=2023</str>			
			<str name="webct:anyo">2023</str>
			<str name="webct:entidad">LOS PUERTOS</str>
			<str name="webct:total_hombres_extranjeros">284</str>
			<str name="webct:total_mujeres_extranjeras">295</str>
			<str name="webct:total_extranjeros">579</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/poblacion_entidades_extranjeros/turtle.asp?id=2023</str>			
			<str name="webct:anyo">2023</str>
			<str name="webct:entidad">MIRANDA</str>
			<str name="webct:total_hombres_extranjeros">184</str>
			<str name="webct:total_mujeres_extranjeras">125</str>
			<str name="webct:total_extranjeros">309</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/poblacion_entidades_extranjeros/turtle.asp?id=2023</str>			
			<str name="webct:anyo">2023</str>
			<str name="webct:entidad">PERIN</str>
			<str name="webct:total_hombres_extranjeros">202</str>
			<str name="webct:total_mujeres_extranjeras">192</str>
			<str name="webct:total_extranjeros">394</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/poblacion_entidades_extranjeros/turtle.asp?id=2023</str>			
			<str name="webct:anyo">2023</str>
			<str name="webct:entidad">POZO ESTRECHO</str>
			<str name="webct:total_hombres_extranjeros">587</str>
			<str name="webct:total_mujeres_extranjeras">401</str>
			<str name="webct:total_extranjeros">988</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/poblacion_entidades_extranjeros/turtle.asp?id=2023</str>			
			<str name="webct:anyo">2023</str>
			<str name="webct:entidad">RINCON DE SAN GINES</str>
			<str name="webct:total_hombres_extranjeros">1.468</str>
			<str name="webct:total_mujeres_extranjeras">1.492</str>
			<str name="webct:total_extranjeros">2.960</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/poblacion_entidades_extranjeros/turtle.asp?id=2023</str>			
			<str name="webct:anyo">2023</str>
			<str name="webct:entidad">SAN ANTONIO ABAD</str>
			<str name="webct:total_hombres_extranjeros">2.695</str>
			<str name="webct:total_mujeres_extranjeras">2.386</str>
			<str name="webct:total_extranjeros">5.081</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/poblacion_entidades_extranjeros/turtle.asp?id=2023</str>			
			<str name="webct:anyo">2023</str>
			<str name="webct:entidad">SAN FELIX</str>
			<str name="webct:total_hombres_extranjeros">130</str>
			<str name="webct:total_mujeres_extranjeras">100</str>
			<str name="webct:total_extranjeros">230</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/poblacion_entidades_extranjeros/turtle.asp?id=2023</str>			
			<str name="webct:anyo">2023</str>
			<str name="webct:entidad">SANTA ANA</str>
			<str name="webct:total_hombres_extranjeros">77</str>
			<str name="webct:total_mujeres_extranjeras">58</str>
			<str name="webct:total_extranjeros">135</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/poblacion_entidades_extranjeros/turtle.asp?id=2023</str>			
			<str name="webct:anyo">2023</str>
			<str name="webct:entidad">SANTA LUCIA</str>
			<str name="webct:total_hombres_extranjeros">527</str>
			<str name="webct:total_mujeres_extranjeras">405</str>
			<str name="webct:total_extranjeros">932</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/poblacion_entidades_extranjeros/turtle.asp?id=2022</str>			
			<str name="webct:anyo">2022</str>
			<str name="webct:entidad">ALUMBRES</str>
			<str name="webct:total_hombres_extranjeros">104</str>
			<str name="webct:total_mujeres_extranjeras">100</str>
			<str name="webct:total_extranjeros">204</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/poblacion_entidades_extranjeros/turtle.asp?id=2022</str>			
			<str name="webct:anyo">2022</str>
			<str name="webct:entidad">CAMPO NUBLA</str>
			<str name="webct:total_hombres_extranjeros">64</str>
			<str name="webct:total_mujeres_extranjeras">62</str>
			<str name="webct:total_extranjeros">126</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/poblacion_entidades_extranjeros/turtle.asp?id=2022</str>			
			<str name="webct:anyo">2022</str>
			<str name="webct:entidad">CANTERAS</str>
			<str name="webct:total_hombres_extranjeros">127</str>
			<str name="webct:total_mujeres_extranjeras">134</str>
			<str name="webct:total_extranjeros">261</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/poblacion_entidades_extranjeros/turtle.asp?id=2022</str>			
			<str name="webct:anyo">2022</str>
			<str name="webct:entidad">CARTAGENA</str>
			<str name="webct:total_hombres_extranjeros">2.830</str>
			<str name="webct:total_mujeres_extranjeras">2.441</str>
			<str name="webct:total_extranjeros">5.271</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/poblacion_entidades_extranjeros/turtle.asp?id=2022</str>			
			<str name="webct:anyo">2022</str>
			<str name="webct:entidad">EL ALBUJON</str>
			<str name="webct:total_hombres_extranjeros">349</str>
			<str name="webct:total_mujeres_extranjeras">233</str>
			<str name="webct:total_extranjeros">582</str>
		</resource>
		
		<resource>
			<str name="id">https://www.cartagena.es/api/poblacion_entidades_extranjeros/turtle.asp?id=2022</str>			
			<str name="webct:anyo">2022</str>
